G5X ha scritto:
La butto qui tanto per restare in tema Stellantis .... stavo leggendo ieri sera la scheda tecnica della AX ed ho provato a immaginare cosa sarebbe oggi con le attuali tecnologie e competenze.
La GTi non arrivava a 8 qli .. cioè, era 745 kg. Averne oggi.
Nel 2023 sono 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime. Si registra ancora, invece, una diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti, vittime e feriti (rispettivamente -3,3, -4,2% e -6,9%).
https://www.istat.it/comunicato-stampa/ ... alia-2023/Anno Incidenti % Mortali Morti Feriti Morti Conducenti Morti Trasportati Morti Pedoni
1978 152.953 4,7% 7.965 207.556 56,5% 20,4% 23,2%
1979 162.199 4,6% 8.318 221.574 57,0% 21,6% 21,5%
1980 163.770 4,7% 8.537 222.873 57,1% 21,6% 21,2%
1981 165.721 4,4% 8.072 225.242 58,4% 22,1% 19,4%
1982 159.858 4,4% 7.706 217.426 58,2% 21,5% 20,3%
1983 161.114 4,3% 7.685 219.744 59,6% 21,7% 18,6%
1991 170.702 3,9% 7.498 240.688 60,0% 27,4% 15,3%
1992 170.814 3,9% 7.434 241.094 61,7% 24,0% 14,3%
1993 153.393 3,8% 6.645 216.100 61,9% 24,2% 13,9%
1994 170.679 3,5% 6.578 239.184 62,9% 22,7% 14,4%
1995 182.761 3,2% 6.512 259.571 63,9% 22,6% 13,5%
1996 190.068 2,9% 6.193 272.115 63,4% 21,8% 14,8%
1997 190.031 2,9% 6.226 270.962 65,3% 21,4% 13,3%
1998 204.615 2,8% 6.342 293.842 63,4% 24,2% 12,3%
1999 225.646 2,7% 6.688 322.999 66,2% 21,1% 12,7%
2000 256.546 2,5% 7.061 360.013 64,4% 21,7% 13,9%
2001 263.100 2,5% 7.096 373.286 63,7% 21,7% 14,5%
2002 265.402 2,4% 6.980 378.492 61,3% 21,1% 17,6%
2003 252.271 2,4% 6.563 356.475 65,2% 21,5% 13,3%
2004 243.490 2,3% 6.122 343.179 66,4% 20,3% 13,2%
2005 240.011 2,2% 5.818 334.858 66,9% 19,5% 13,5%
2006 238.124 2,2% 5.669 332.955 66,1% 20,5% 13,4%
2007 230.871 2,0% 5.131 325.850 71,0% 16,7% 12,2%
2008 218.963 2,0% 4.725 310.745 69,8% 16,5% 13,7%
2009 215.405 1,8% 4.237 307.258 69,2% 15,0% 15,7%
https://www.comuni-italiani.it/statisti ... denti.html