romani58 ha scritto:
Senza dubbio diesel con il chilometraggio che fate.
Mah... ho fatto un calcolo con un foglio excell (purtroppo non allegabile)*dove ho messo:
- prezzo carburanti
- consumi dichiarati
- prezzo auto (benzina / diesel)
- 3 kilometraggi annui 15k, 17k e 20k
- da notare che non ho messo i costi dei tagliandi che cmq dovrebbero essere superiori per il diesel.
in fondo appare in quanti anni si ammortizza la differenza di prezzo (€ 3.950) tra diesel e benzina.
Il risultato è sorprendente: se facciamo 20k all'anno, la differenza di prezzo sarà ammortizzata in circa 10 anni, con 15k in oltre 12 anni !!!
Ottenuta questa risposta.... che faccio? il benzina non sarà troppo fiacco?
Da notare che è difficile trovare un concessionario che abbia da provare l'auto sia diesel che benzina!
ciao
Jedi
*se qualcuno desidera il file excell non ha che da chiedermelo per pm
ecco il file:
Consumi
benzina 1,385 1,385 1,385
diesel 1,315 1,315 1,315
Diff costo carburanti 0,070 0,070 0,070
costo auto benzina 18.450,000 18.450,000 18.450,000
costo auto diesel 22.400,000 22.400,000 22.400,000
Differenza costo auto 3.950,000 3.950,000 3.950,000
consumi L/100km
urbano 10,400 10,400 10,400
extraurbano 6,600 6,600 6,600
misto 8,000 8,000 8,000
Media consumi benzina 8,333 8,333 8,333
urbano 8,800 8,800 8,800
extraurbano 5,900 5,900 5,900
misto 7,000 7,000 7,000
Media consumi diesel 7,233 7,233 7,233
stima km annui 15.000,000 17.000,000 20.000,000
Spesa carburante in un anno
benzina 1.731,250 1.962,083 2.308,333
diesel 1.426,775 1.617,012 1.902,367
differenza annua 304,475 345,072 405,967
PUNTO DI PAREGGIO 12,973 11,447 9,730
in anni (12.9 = 12 anni e 9 mesi ca.)